Pour vacances et cures thermales à La Bourboule
Période de février à décembre | Studio 2 pers. | Studio 4 pers. | 2 pièces 4 pers. | 2 pièces cabine 6 pers. |
Du 04/02 au 04/03 | 340 € | 390 € | 440 € | 490 € |
Du 04/03 au 01/07 | 240 € | 290 € | 340 € | 390 € |
Du 01/07 au 02/09 | 340 € | 390 € | 440 € | 490 € |
Du 02/09 au 07/11 | 240 € | 290 € | 340 € | 390 € |
Du 16/12 au 31/12 | 240 € | 290 € | 340 € | 390 € |
Période de avril à novembre | Studio 2 pers. | Studio 4 pers. | 2 pièces 4 pers. | 2 pièces cabine 6 pers. |
Du 08/04 au 28/05 | 500 € | 550 € | 700 € | 750 € |
Du 28/05 au 01/07 | 600 € | 650 € | 800 € | 850 € |
Du 01/07 au 02/09 | 750 € | 850 € | 950 € | 1000 € |
Du 02/09 au 30/09 | 600 € | 650 € | 800 € | 850 € |
Du 30/09 au 04/11 | 500 € | 550 € | 700 € | 750 € |
Arrivée l'après-midi à partir de 14 h, départ le matin pour 10 h Tarifs comprenant eau, électricité, chauffage, TV et WIFI |
Le ménage final est obligatoire :
Animal : 30 € la semaine / 50 € trois semaines
A régler à l'arrivée : caution de 200 € + chèque ménage
Taxe de séjour en vigueur
Superficies :
|
www.sejourlabourboule.fr
Renseignements au 06.88.84.34.11
contact@collectifdesiles.com