Studio 2 pers. | Studio 4 pers. | 2 pièces 4 pers. | 2 pièces cabine 6 pers. |
240 € | 290 € | 340 € | 390 € |
Période d'avril à novembre | Studio 2 pers. | Studio 4 pers. | 2 pièces 4 pers. | 2 pièces cabine 6 pers. |
Du 05/04 au 31/05 | 520 € | 570 € | 720 € | 770 € |
Du 31/05 au 05/07 | 620 € | 670 € | 820 € | 870 € |
Du 05/07 au 31/08 | 770 € | 870 € | 970 € | 1020 € |
Du 31/08 au 28/09 | 620 € | 670 € | 820 € | 870 € |
Du 28/09 au 02/11 | 520 € | 570 € | 720 € | 770 € |
Période de février à décembre 2025 | Studio 2 pers. | Studio 4 pers. | 2 pièces 4 pers. | 2 pièces cabine 6 pers. |
Du 08/02 au 09/03 | 350 € | 400 € | 450 € | 500 € |
Du 09/03 au 05/07 | 250 € | 300 € | 350 € | 400 € |
Du 05/07 au 31/08 | 350 € | 400 € | 450 € | 500 € |
Du 31/08 au 02/11 | 250 € | 300 € | 350 € | 400 € |
Arrivée l'après-midi à partir de 14 h, départ le matin pour 10 h Tarifs comprenant eau, électricité, chauffage, TV et WIFI |
Le ménage final est obligatoire :
Animal : 30 € la semaine / 50 € trois semaines
A régler à l'arrivée : caution de 200 € + chèque ménage
Taxe de séjour en vigueur
Studio 2 pers. | Studio 4 pers. | 2 pièces 4 pers. | 2 pièces cabine 6 pers. |
200 € | 240 € | 280 € | 320 € |
Superficies :
|